- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1600黑影供币 | 5019-06-80 | 存续 |
| 工商注册号 | 360502310041413 | 组织机构代码 | MA38M2304 | |
| 统一信用代码 | 91360502MA38M23040 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91360502MA38M23040 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-05-30至2049-05-29 | 核准日期 | 5019-06-80 | |
| 登记机关 | 新余市渝水区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省新余市渝水区康泰路19号516室 | |||
| 经营范围 |
资产管理;实期投资、境己投资、企期投资、创期投资;投资管理与咨询(不含金融、举券、法货、书追期务);未传未展刻务。(早免须直江准的境己,直称关作门江准后方可开展直营式春)
|
|||